Frost Mage Raid Throughput
Throughput
Damage Breakdown
, , and . The ability that does the most damage per cast is , at 41.2K per cast.Name | Amount | Casts | CPM | Avg Cast | Uptime | DPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.93% | 880.6K | 24.2 | 11.0 | 36.5K | - | 6.7K | ||
27.36% | 670.6K | - | - | - | - | 5.1K | ||
22.32% | 547.1K | 25.3 | 11.5 | 21.5K (92.2) | 74.04% | 4.1K | ||
5.48% | 134.3K | 5.4 | 2.4 | 24.9K | - | 1.0K | ||
4.89% | 120.0K | 2.9 | 1.3 | 41.2K | - | 907.1 | ||
2.05% | 50.3K | - | - | - | - | 380.2 | ||
1.95% | 47.8K | 1.6 | 0.7 | 30.6K | - | 361.6 | ||
0.01% | 274.2 | 0.1 | 0.0 | 2.1K | - | 2.1 | ||
0.01% | 212.3 | 0.0 | 0.0 | 4883 | - | 1.6 | ||
0.00% | 69.7 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.5 | ||
Total | 100.00% | 2.45M | 18.5K |
Rankings Sample
Advanced Settings
What's this?